一、總體情況
本報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱條例)《浙江省政府信息公開暫行辦法》(以下簡稱暫行辦法)及省、市關于政府信息公開工作的有關規定編制而成。本報告中所列數據的統計期限自2019年1月1日至2019年12月31日止。
本年度,我局新發布規范性文件3個,作出行政許可105條,作出行政處罰14件,無行政事業性收費,政府集中采購項目2個,總金額20199.00元。
?。ㄒ唬┓e極做好主動公開工作。中國組織人事報、中國勞動保障報、浙江人社、浙江人力社保雜志、金華日報、金華人社等主流新聞媒體共刊發我局新聞稿件111篇;依托東陽市人民政府網站,主動發布工作動態156條、公告公示61則、部門文件6個,事業單位人員招錄信息21條。
?。ǘ┰鷮嵶龊靡郎暾埞_工作。全年共收到1件政府信息公開申請書,在規定時間內已回復申請人。全年無信息公開行政復議、行政訴訟情況。
?。ㄈ┩晟破脚_暢通公開渠道。加強東陽市人民政府網站局板塊的常態化管理,做到信息內容及時更新,保障欄目更新頻率。認真做好“東陽人社”微信公眾號平臺的信息發布維護工作,落實專人負責,定期發布信息,全年發布工作動態127條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 16 | 0 | 105 |
其他對外管理服務事項 | / | / | / |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 51 | 0 | 14 |
行政強制 | / | / | / |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | / | / | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 2 | 20199.00 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
當前,我局政務公開工作存在的困難和問題是:一是對進一步提升政務公開工作水平的研究還不夠,特別是對《中華人民共和國政府信息公開條例》《浙江省政府信息公開暫行辦法》的學習貫徹需加深。二是做好政務公開工作的主動性需加強,主動公開信息的時效性需進一步提升。對此,我局將從三方面加以改進。
?。ㄒ唬┏掷m深化學習,提升業務能力。認真學習《中華人民共和國政府信息公開條例》《浙江省政府信息公開暫行辦法》等政務信息公開業務知識。嚴格按照新條例、新辦法要求,強化主動公開意識,及時準確公開政府信息,不斷提升政府信息公開工作水平。
?。ǘ┙∪晟浦贫?,規范辦理流程。以推進政務公開標準化、規范化為目標,圍繞主動公開、依申請公開兩大重點工作,進一步細化完善各項制度,規范辦理流程,落實各環節責任,確保工作高質高效。嚴格遵守辦理程序和辦理時限,確保政府信息公開規范運作。
?。ㄈ┘訌娙粘9芾?,公開及時高效。認真做好網站的常態化管理,及時發布政務信息。健全政務公開工作機制,將信息公開工作更好地融入日常業務工作,確保政務信息及時、準確、規范的對外公開。
六、其他需要報告的事項
無